bộ máy phát điện diesel 375kva yuchai
mô tả
mô tả ngắn gọn
Yuchai, yc6mj515l-d22
Lượng chính: 375kva/300kw
Bộ máy phát điện loại mở
mô tả chi tiết
động cơ sản xuất / mô hình yuchai, yc6mj515l-d22
máy phát điện làm / mô hình stamford,hci 444fs
Bảng điều khiển smartgen, hgm6110
Máy ngắt mạch loại ngắt mạch thủ công 3 cực
axit chì không chứa chất bảo trì pin
khung cơ sở cấu trúc mạnh mẽ/ chống ăn mòn
Các thông số sản phẩm
công suất chính | năng lượng chờ | điện áp/phase | hz/rpm | ph |
375KVA/300kw | 412.5KVA/330kw | 230/400v1/3 | 60/1800 | 0.8 |
bộ máy phát điện diesel | ||||
Động cơ / mô hình | Yuchai, yc6mj515l-d22 | |||
Máy phát điện sản phẩm/mô hình | Stamford, HCI 444Fs | |||
bảng điều khiển | smartgen,Hgm6110 | |||
loại bộ ngắt mạch | Vòng mạch thủ công 3 cựcmáy ngắt | |||
pin | axit chì không bảo trì | |||
khung cơ sở | cấu trúc bền / ăn mònchống thấm | |||
kích thước | chiều dài ((mm) | chiều rộng ((mm) | chiều cao ((mm) | Trọng lượng ((kg) |
loại mở | 3350 | 1100 | 1720 | 2260 |
Thông số kỹ thuật động cơ | ||||
Mô hình động cơ | Yuchai yc6mj515l-d22 | |||
số bình | 6 xi lanh; kiểu l | |||
chu kỳ | 4đột quỵ | |||
mong muốn | khí thải turbochđược làm lạnh, được làm lạnh | |||
hệ thống nhiên liệu | trực tiếptiêm | |||
loại điều khiển | điện tử | |||
di chuyển | 11,726l | |||
lỗ/làm | 131 x145mm | |||
tỷ lệ nén | 16,8:1 | |||
công suất chính | 346kw | |||
năng lượng chờ | 380kw | |||
Hệ thống nhiên liệu động cơ | ||||
nhiên liệu khuyến cáo | diesel lớp a2 | |||
tiêu thụ nhiên liệu 100% erp | 63,6l/h | |||
tiêu thụ nhiên liệu 100% prp | 57,2l/h | |||
tiêu thụ nhiên liệu 75% prp | 42,7l/h | |||
tiêu thụ nhiên liệu 50% prp | 28,8l/h | |||
tiêu thụ nhiên liệu 25% prp | / | |||
hệ thống bôi trơn | ||||
áp suất dầu @ tốc độ chạy trống | ≥ 120kpa | |||
áp suất dầu @ tốc độ điều chỉnh | 300-600 kpa | |||
Chỉ có động cơ tổng công suất hệ thống | 35 l | |||
hệ thống không khí | ||||
giới hạn không khí hút tối đa | ||||
yếu tố lọc bẩn | 3,5kpa | |||
Dấu lọc sạch ((công dụng nặng) | 3,0kpa | |||
Dòng không khí hút@prp/esp | 20,67/21,07 m3/h | |||
hệ thống làm mát | ||||
Phạm vi điều chỉnh nhiệt điều chỉnh | 78-90°c | |||
Capacity coolant - engine only (nhiệm vụ làm mát - động cơ duy nhất) | 18l | |||
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | 99°c | |||
tuân thủ các tiêu chuẩn | ||||
tuân thủ các tiêu chuẩn Gb/t 2820.1~6-2009 、 Gb/t 2820.8~10-2002 、 Gb/t 2820.12-2002 、 Jb/t 10303-2001 Jb/t 2819-1995 、 Jb8587-1997 、 ISO8528 、 ISO3046 |
cam kết bán hàng
Tất cả các sản phẩm được cung cấp đều hoàn toàn mới và mỗi đơn vị đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt tại nhà máy.
Tất cả các sản phẩm đều cung cấp dịch vụ bảo hành, với thời gian bảo hành là 12 tháng sau khi đơn vị được gỡ lỗi và chấp nhận, hoặc tổng cộng 1000 giờ hoạt động, tùy thuộc vào thời gian hết hạn trước.