Yuchai 500kva diesel generator set
Paglalarawan
maikling paglalarawan
Yuchai, YC6T660L-D21
Pangunahing kapangyarihan:500kVA/400kW
Bukas na Uri ng Generator Set
Detalyadong paglalarawan
Marka/Modelo ng Motor Yuchai, YC6T660L-D21
Marka/Modelo ng Alternator Stamford,S5LD-C41
Control Panel SmartGen, HGM6110
Klase ng Circuit Breaker 3-pole manual circuit breaker
Battery Maintenance free Lead Acid
Base Frame Matatag na Estraktura/ Resistent sa Korosyon
Mga Parameter ng Produkto
PANGUNUNUNAN NG PANGANGUNUNAN | Nakabukas na kapangyarihan | Voltage/Phase | Hz/rpm | PF |
500kVA/400kW | 550kVA/440kW | 230/400V , 1/3 | 60\/ 1800 | 0.8 |
set ng diesel generator | ||||
Tatak ng Motor / Model | Yuchai, YC6T660L-D21 | |||
Tatak ng Alternator / Model | Stamford,S5LD-C41 | |||
Control Panel | SmartGen, HGM6110 | |||
Tipo ng Circuit Breaker | 3-polong manuwal na circuit breaker | |||
Baterya | Maintenance free Lead Acid | |||
Base Frame | Matatag na Estraktura/ Resistent sa Korosyon | |||
Sukat | Haba(mm) | Lapad(mm) | Taas(mm) | Timbang(kg) |
Bukas na uri | 3450 | 1350 | 1920 | 2930 |
Mga Detalye ng Motor | ||||
Tatak ng Motor Model | Yuchai YC6T660L-D21 | |||
Bilang ng silinder | 6-Tsinilinder; L-uri | |||
Siklo | 4 Stroke | |||
Aspiration | Na-e-exhaust gas turbocharged, air-to-air cooling | |||
Sistema ng gasolina | Direct Injection | |||
Uri ng Governing | Mekanikal na pamp + elektronikong pagpapanatili sa bilis | |||
Paglipat | 16.35L | |||
Bore/Stroke | 145 X 165mm | |||
Compression Ratio | 16.8:1 | |||
PANGUNUNUNAN NG PANGANGUNUNAN | 441kW | |||
Nakabukas na kapangyarihan | 485kW | |||
Sistemang Puel ng Motor | ||||
Inirerekomenda na Prutas | Klase A2 Diesel | |||
Paggamit ng Prutas 100% ERP | 119.5L/h | |||
Paggamit ng Prutas 100% PRP | 108.3L/h | |||
Konsumo ng Sustansya 75% PRP | 81.7L/h | |||
Konsumo ng Sustansya 50% PRP | 56.7L/h | |||
Konsumo ng Sustansya 25% PRP | / | |||
SISTEMA NG PAGPAPADULAS | ||||
Presyon ng Langis sa Panahon ng Pagpapahinga | ≥100kPa | |||
Presyon ng Langis sa Nakatakdang Bilis | 200-500kPa | |||
Kabuuang Kapasidad ng Sistema moto lang |
52L | |||
Sistema ng Hangin | ||||
Maximum Intake Air Restriction | ||||
Dirty Filter Element | 3.5kPa | |||
Ilagay ang Elemento ng Filter (Mabigat na Gawa) | 3.0kPa | |||
Pagsisimula ng Hangin@PRP/ESP | 30.7\/32.4 m³\/h | |||
Sistema ng Paglamig | ||||
Thermostat Modulating Range | 73-87°C | |||
Kabuuang Kapasidad ng Coolant - Motor Lamang | 36L | |||
Pinakamataas na temperatura ng tubig sa outlet | 99°C | |||
Nakikilala sa mga Pamantayan | ||||
Nakikilala sa mga Pamantayan GB/T 2820.1~6-2009 、 GB/T 2820.8~ 10-2002 、 GB/T 2820.12-2002 、 JB/T 10303-2001 JB/T 2819-1995 、 JB8587-1997 、 ISO8528 、 ISO3046 |
Paggawa sa Pagbebenta
Ang mga produkto na ibinibigay ay lahat ay bago, at bawat yunit ay dumaan sa matalik na pagsusuri sa fabrica.
Ang lahat ng mga produkto ay nagdadala ng serbisyo ng warranty, na may Miyerkules ng 12 buwan matapos ang pagsusuri at pagtanggap ng yunit, o isang kabuuan ng 1000 oras ng operasyon, nauna ang umuwi.