Yuchai 400kva diesel generator set
Paglalarawan
maikling paglalarawan
Yuchai, Yuchai, YC6K660-D30
Pinakamalaking kapangyarihan:500 kVA/400 kW
Bukas na Uri ng Generator Set
Detalyadong paglalarawan
Kilaynganyo ng Motor Yuchai, YC6K660-D30
Kilaynganyo ng Alternator GZSTF Power, STF400-1-4
Control Panel SmartGen, HGM6110
Klase ng Circuit Breaker 3-pole manual circuit breaker
Battery Maintenance free Lead Acid
Base Frame Matatag na Estraktura/ Resistent sa Korosyon
Mga Parameter ng Produkto
PANGUNUNUNAN NG PANGANGUNUNAN | Nakabukas na kapangyarihan | Voltage/Phase | Hz/rpm | PF |
500 kVA/400 kW | 550kVA/440 kW | 230/400V , 1/3 | 50/ 1500 | 0.8 |
set ng diesel generator | ||||
Tatak ng Motor / Model | Yuchai, YC6K660-D30 | |||
Tatak ng Alternator / Model | GZSTF Kagamitan ng Enerhiya, STF400-1-4 | |||
Control Panel | SmartGen, HGM6110 | |||
Tipo ng Circuit Breaker | 3-polong manuwal na circuit breaker | |||
Baterya | Maintenance free Lead Acid | |||
Base Frame | Matatag na Estraktura/ Resistent sa Korosyon | |||
Sukat | Haba(mm) | Lapad(mm) | Taas(mm) | Timbang(kg) |
Bukas na uri | 3350 | 1500 | 2150 | 3600 |
Mga Detalye ng Motor | ||||
Tatak ng Motor Model | Yuchai YC6K660-D30 | |||
Bilang ng silinder | 6-Tsinilinder; L-uri | |||
Siklo | 4 Stroke | |||
Aspiration | Na-turbocharged at may Intercooler | |||
Sistema ng gasolina | Direct Injection | |||
Uri ng Governing | elektronikong | |||
Paglipat | 12.94 L | |||
Bore/Stroke | 125 x 169mm | |||
Compression Ratio | 17.5:1 | |||
PANGUNUNUNAN NG PANGANGUNUNAN | 441kW | |||
Nakabukas na kapangyarihan | 490kW | |||
Sistemang Puel ng Motor | ||||
Inirerekomenda na Prutas | Klase A2 Diesel | |||
Paggamit ng Prutas 100% ERP | 116.2 L/h | |||
Paggamit ng Prutas 100% PRP | 103 L/h | |||
Konsumo ng Sustansya 75% PRP | 76.8 L/h | |||
Konsumo ng Sustansya 50% PRP | 50.7 L/h | |||
Konsumo ng Sustansya 25% PRP | / | |||
SISTEMA NG PAGPAPADULAS | ||||
Presyon ng Langis sa Panahon ng Pagpapahinga | ≥200 kPa | |||
Presyon ng Langis sa Nakatakdang Bilis | 300-600 kPa | |||
Kabuuang Kapasidad ng Sistema para sa engine lamang | 34 L | |||
Sistema ng Hangin | ||||
Maximum Intake Air Restriction | ||||
Dirty Filter Element | 5 kPa | |||
Linis na Elemento ng Filter (Mabigat na Gawa) | 3.5kPa | |||
Pagsisimula ng Hangin@PRP/ESP | 30.1/31.4 m³/h | |||
Sistema ng Paglamig | ||||
Thermostat Modulating Range | 73-87°C | |||
Kabuuang Kapasidad ng Coolant - Motor Lamang | 20 L | |||
Pinakamataas na temperatura ng tubig sa outlet | 93°C | |||
Nakikilala sa mga Pamantayan | ||||
Nakikilala sa mga Pamantayan GB/T 2820.1~6-2009 、 GB/T 2820.8~ 10-2002 、 GB/T 2820.12-2002 、 JB/T 10303-2001 JB/T 2819-1995 、 JB8587-1997 、 ISO8528 、 ISO3046 |
Paggawa sa Pagbebenta
Ang mga produkto na ibinibigay ay lahat ay bago, at bawat yunit ay dumaan sa matalik na pagsusuri sa fabrica.
Ang lahat ng mga produkto ay nagdadala ng serbisyo ng warranty, na may Miyerkules ng 12 buwan matapos ang pagsusuri at pagtanggap ng yunit, o isang kabuuan ng 1000 oras ng operasyon, nauna ang umuwi.