Cummins 450kva Natural Gas Generator Set
Minlongpower ipinapresenta ang Cummins 450kVA natural gas generator set. Nagbibigay ang generator na ito ng malinis at maaaring pinagmulan ng kuryente gamit ang natural gas. Siguradong makakamit ang tiyak na operasyon at pagganap sa pamamagitan ng advanced na teknolohiya ng Cummins. Ang kapasidad ng 450kVA aykopik para sa medium hanggang malaking aplikasyon. Maaari nitong magamit ang iba't ibang kagamitan at facilidad habang mas kaakitng kapaligiran kumpara sa mga generator na diesel.
Paglalarawan
maikling paglalarawan
Cummins,K19N-G4
Patuloy na kapangyarihan:r450kW
Bukas na Uri ng Generator
Detalyadong paglalarawan
Tatak ng Makina
Modelo ng Motor K19N-G4
Bilis ng Motor
Pangunahing kapangyarihan N/A
Tuloy-tuloy na kapangyarihan
Bore×Stroke 159× 159 mm
Paglipat
Bilang ng silinder 6-L uri, 4 Siklo
Uri ng Governor
Paraan ng Pagdadagdag ng Hangin Turbocharged at Aftercooled
Compression Ratio
Paraan ng Pagsisimula DC24V elektrikal na pagsisimula may charging generator
Mga Parameter ng Produkto
Mga Spesipikasyon
Dalas | Boltahe | PANGUNUNUNAN NG PANGANGUNUNAN | Tuloy-tuloy na kapangyarihan |
50Hz | AC 230/400V | 400KW | |
Bilis | Kaso (Buksan) | Lugaw(Silent) | |
1500rpm | ≤105dB(A)@7m | ≤82dB(A)@7m |
Karaniwang pagsasaayos
♦Elektronikong governor ECU | ♦DC24V Charging generator | ♦Serpidor ng tubig, radiator, at cooling fan | |
♦Antas ng proteksyon sa pagpasok IP23 | ♦Klase ng pagkakabukod H | ♦SmartGen awtomatikong tagapagmana | |
♦Aer filter | ♦Silencers | ♦Battery floating charger | |
♦Baterya pack at kable ng koneksyon | ♦Breaker ng circuit | ♦Slot ng forklift | |
♦Shock Absorber | ♦Damper ng pagpapalito | ♦Impormasyon sa paggamit ng generator set | |
♦Pakete:Pelikula ng PE |
Mga parameter ng makina
Tatak ng Makina | Cummins | |||
Modelo ng makina | K19N-G4 | |||
Bilis ng Motor | 1500 rpm | |||
PANGUNUNUNAN NG PANGANGUNUNAN | N/A | |||
Tuloy-tuloy na kapangyarihan | 450kW | |||
Bore×Stroke | 159× 159 mm | |||
Paglipat | 19l | |||
Bilang ng silinder | 6-L uri, 4 Siklo | |||
Uri ng Governor | ECU | |||
Paraan ng Pagdadala ng Hangin | Na may turbocharger at nagkakalma | |||
Compression Ratio | 11:01 | |||
Paraan ng pagsisimula | DC24V elektrikal na pagsisimula may generator na nagcharge |
Gas System
Pinakamababang Presyon ng Sukat ng Fuel @ Sa Pasok ng GMF Sensor Housing(kPa) | 7 | |||
Pinakamataas na Presyon ng Sukat ng Fuel @ Sa Pasok ng GMF Sensor Housing(kPa) | 34 | |||
Pinakamataas na Pagbabago sa Presyon ng Fuel | +/-3% | |||
Tumatanggap na Fuel | Kalidad ng Pipeline na Natural Gas | |||
Pinakamababang Bilang ng Methane sa Fuel*—MN | 80 | |||
Pinakamababang Nilalaman ng Enerhiya ng Fuel*—BTU/scf(MJ/m³) | 886(33) | |||
Paggamit ng Gas (m³/h) | ||||
Tuloy-tuloy na kapangyarihan | 100% Load | 75% Load | 50% Load | 25% Load |
450kW | 119.8 | 93.6 | 66.3 | 39.6 |
Sistemang Pagdadala ng Hangin
Pinakamalaking Payong ng Hangin na Maisisiyasat | ||||
May malinis Element (kpa) | 3.7 |