Cummins 1100kva natural gas generator set
Ipinapakita ng minlongpower ang set ng generator ng natural gas ng Cummins na 1100kva. Nag-aalok ang generator na ito ng isang malinis at mahusay na mapagkukunan ng kuryente gamit ang natural gas. Tinitiyak ng teknolohiya ng Cummins ang maaasahang operasyon at pagganap. Ang kapasidad ng 1100kva ay angkop para sa malalaking aplikasyon
paglalarawan
maikling paglalarawan
Cummins, K50n-G10
patuloy na kapangyarihan:1100kw
walang boses na generator set
detalyadong paglalarawan
ang marka ng makina ay cummins
modelo ng engine k50n-g10
bilis ng motor 1500 rpm
Pinakamalaking kapangyarihan n/a
patuloy na kapangyarihan 1100kw
ang pag-aalis × stroke 159× 159 mm
pag-alis ng mga bato 50.3l
no. ng mga botelya ng uri ng 16-v,4 cycle
uri ng gobernador ecu
paraan ng pag-inom ng hangin na may turbocharged at aftercool
ratio ng compression 11.5:1
pamamaraan ng pagsisimula DC24V electric start na may charging generator
mga parameter ng produkto
mga pagtutukoy
kadalasan | boltahe | pangunahing kapangyarihan | patuloy na kapangyarihan |
50hz | ac 6.6/ 10.5kv | 1000kw | |
bilis | ingay (buksan) | ingay (konteyner) | |
1500rpm | ≤ 110db ((a) @ 7m | ≤90db ((a) @7m |
pamantayang konfigurasyon
♦electronic governor ecu | ♦DC24v charging generator | ♦radiator ng tangke ng tubig, fan ng paglamig |
♦Panaligtaan ng proteksyon sa pagpasok ip23 | ♦klase ng insulasyon f | ♦smartgen hgm9510 controller |
♦air filter | ♦mga silencer | ♦floating charger ng baterya |
♦baterya pack at koneksyon cable | ♦mga circuit breaker | ♦slot ng forklift |
♦pakete:pe film | ♦ang vibration damper | ♦impormasyon tungkol sa paggamit ng generator set |
mga parameter ng makina
marka ng makina | mga kumin |
modelo ng makina | k50n-g10 |
bilis ng motor | 1500 rpm |
pangunahing kapangyarihan | n/a |
patuloy na kapangyarihan | 1100kw |
pag-aakyat×pag-stroke | 159× 159 mm |
paglilipat | 50.3l |
no. ng mga silindro | Ang uri ng 16-v,4 cycle |
uri ng gobernador | ecu |
pamamaraan ng pag-inom ng hangin | may turbocharger at aftercool |
ratio ng compression | 11.5:1 |
pamamaraan ng pagsisimula | DC24v electric start na may charging generator |
sistema ng gas
minimum na presyon ng inlet ng gasolina @ inlet ng gmf sensor housing ((kpa) | 5 | |||
maximum pressure sa fuel inlet @ inlet ng gmf sensor housing ((kpa) | 20 | |||
maximum na pagbabago ng presyon ng gasolina | +/-1 | |||
katanggap-tanggap na gasolina | gas natural na may kalidad ng tubo | |||
Minimum na bilang ng methane sa gasolina*mn | 80 | |||
Minimum na nilalaman ng enerhiya ng gasolina*btu/scf(mj/m3) | 800(30) | |||
Pagkonsumo ng gas (m3/h) | ||||
patuloy na kapangyarihan | 100% na pag-load | 75% ng load | 50% ng load | 25% ng load |
1100kw | 275 | 214.9 | 155.5 | 90.9 |
sistema ng pag-inom ng hangin
maximum na pinapayagan na paghihigpit sa hangin ng pag-inom | |||
na may malinis na elemento (kpa) | 3.7 | ||
na may marumi na elemento (kpa) | 6.2 |