Grupo gerador a diesel Perkins 1500kva
Descrição
Descrição breve
Perkins,4012-46TAG2A(Reino Unido)
Potência principal: 1200kW/1500kVA
Conjunto de geradores de tipo silencioso
Descrição pormenorizada
Marca/modelo do motor Perkins,4012-46TAG2A(UK)
Marca/Modelo do Alternador Stamford,S5L1D-F4
Painel de Controle SmartGen, HGM6110
Tipo de Disjuntor Disjuntor manual de 3 polos
Bateria Isenta de Manutenção, Ácido de Chumbo
Estrutura Robusta/Resistente à Corrosão
Parâmetros do Produto
Potência principal | Potência em Standby | Tensão/Fase | Hz/rpm | PF |
1200 kW/1500 kVA | 1320 kW/1650 kVA | 230/400V, 1/3 | 50/ 1500 | 0.8 |
Conjunto de geradores diesel | ||||
Marca/Modelo do Motor | Perkins,4012-46TAG2A(Reino Unido) | |||
Marca/Modelo do Alternador | Stamford,S5L1D-F4 | |||
Painel de Controle | SmartGen, HGM6110 | |||
Tipo de Disjuntor | disjuntor manual de 3 polos | |||
Bateria | Isenta de Manutenção Ácido de Chumbo | |||
Base | Estrutura Robusta/Resistente à Corrosão | |||
Dimensões | Comprimento(mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (KG) |
Tipo silencioso | 4800 | 2100 | 2550 | 12620 |
Especificações do Motor | ||||
Marca Modelo do Motor | Perkins,4012-46TAG2A(Reino Unido) | |||
Número de cilindros | 6-Cilindros em linha | |||
Ciclo | 4 Tempos | |||
Aspiração | Turboalimentado e resfriado a ar-a-ar | |||
Sistema de combustível | Resfriamento a água | |||
Tipo de Regulação | Eletrônico | |||
Deslocamento | 18.13L | |||
Diâmetro/Percurso | 145x183mm | |||
Taxa de Compressão | 14,5:1 | |||
Potência principal | 1200kW | |||
Potência em Standby | 1320kW | |||
Sistema de Combustível do Motor | ||||
Combustível Recomendado | Diesel Classe A2 | |||
Consumo de Combustível 100% ERP | 143 | |||
Consumo de Combustível 100% PRP | 132 | |||
Consumo de combustível 75% PRP | 97 | |||
Consumo de combustível 50% PRP | 66 | |||
Consumo de combustível 25% PRP | --- | |||
Sistema de lubrificação | ||||
Capacidade máxima do cárter | 53 litros | |||
Capacidade mínima do cárter | 45L | |||
Sistema total | 62L | |||
Sistema de Ar | ||||
Restrição Máxima de Entrada de Ar | ||||
Elemento do Filtro Sujo | 6,4kPa | |||
Elemento do Filtro Limpo | 3.7kPa | |||
Tipo de filtro de ar | Elemento de papel | |||
Sistema de refrigeração | ||||
Capacidade total de líquido de arrefecimento | 61L | |||
Temperatura Máxima do Tanque Superior | 103°C | |||
Faixa de Operação do Termostato | 88 - 98°C | |||
Conforme Normas | ||||
GB/T 2820.1~6-2009 、 GB/T 2820.8~10-2002 、 GB/T 2820.12-2002 、 JB/T 10303-2001 JB/T 2819-1995 、 JB8587-1997 、 ISO8528 、 ISO3046 |
Compromisso de Vendas
Os produtos fornecidos são todos novos, e cada unidade passou por testes rigorosos na fábrica.
Todos os produtos oferecem serviços de garantia, com um período de garantia de 18 meses após a unidade ser ajustada e aceita, ou um total de 1500 horas de operação, o que ocorrer primeiro.