Perkins 650kva डीजल जनरेटर सेट
मिनलॉन्गपावर पर्किंस 650kVA डीजल जेनरेटर सेट को प्रदर्शित करता है। यह शक्तिशाली जेनरेटर मध्यम से बड़े अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्किंस की अग्रणी इंजीनियरिंग उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करती है। 650kVA क्षमता बहुत सारे सामान और कार्यों को चालू रखने में सक्षम है। यह औद्योगिक, व्यापारिक और संस्थागत स्थानों के लिए उपयुक्त है। जेनरेटर सेट को भारी कार्यों को संभालने और स्थिर ऊर्जा आउटपुट प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
विवरण
संक्षिप्त विवरण
पर्किन्स,2806A-E18TAG2
प्राइम पावर: 520kW/650kVA
साइलेंट टाइप जनरेटर सेट
विस्तृत विवरण
इंजन बनाएँ / मॉडल पर्किन्स,2806A-E18TAG2
अल्टरनेटर बनाने वाला\/मॉडल स्टैफोर्ड,S5L1D-F4
कंट्रोल पैनल स्मार्टजेन, HGM6110
सर्किट ब्रेकर प्रकार 3-पोल मैनुअल सर्किट ब्रेकर
बैटरी खराब होने मुक्त लीड एसिड
बेस फ़्रेम मजबूत संरचना/ सर्दी प्रतिरोधी
उत्पाद पैरामीटर
प्राइम पावर | अपेक्षाकर्ता पावर | वोल्टेज/फ़ेज | हर्ट्स/पीएम | पीएफ |
520kW/650kVA | 560kW/700kVA | 230/400V, 1/3 | 50/ 1500 | 0.8 |
डीजल जनरेटर सेट | ||||
इंजन बनाने वाला\/मॉडल | पर्किन्स,2806A-E18TAG2 | |||
अल्टरनेटर बनाने वाला /मॉडल | Stamford,S5L1D-F4 | |||
नियंत्रण पैनल | स्मार्टजन, HGM6110 | |||
सर्किट ब्रेकर प्रकार | 3-पोल मैनुअल सर्किट ब्रेकर | |||
बैटरी | विरामहीन संरक्षण लेड-एसिड | |||
बेस फ़्रेम | दृढ़ संरचना/कोरोशन प्रतिरोधी | |||
आयाम | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई(mm) | ऊंचाई(mm) | वजन ((किलो) |
मूक प्रकार | 5000 | 1900 | 2550 | 6000 |
इंजन विशेषताएँ | ||||
इंजन बनाने वाला मॉडल | पर्किन्स,2806A-E18TAG2 | |||
सिलेंडर की संख्या | 6-सिलेंडर इन-लाइन | |||
चक्र | 4 स्ट्रोक | |||
आस्परेशन | टर्बोचार्ज्ड और एयर-टू-एयर चार्जकूल्ड | |||
ईंधन प्रणाली | पानी से कूल्ड | |||
नियंत्रण प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक | |||
विस्थापन | 18.13L | |||
बोर/स्ट्रोक | 145x183mm | |||
दबाव अनुपात | 14.5:1 | |||
प्राइम पावर | 584kW | |||
अपेक्षाकर्ता पावर | 628kW | |||
इंजन ईंधन प्रणाली | ||||
सुझाए गए तेल | क्लास A2 डीजल | |||
तैनाकी खपत 100% ERP | 143 | |||
तैनाकी खपत 100% PRP | 132 | |||
ईंधन की खपत 75% पीआरपी | 97 | |||
ईंधन की खपत 50% पीआरपी | 66 | |||
ईंधन की खपत 25% पीआरपी | --- | |||
स्नेहन प्रणाली | ||||
अधिकतम सम्प धारिता | 53L | |||
न्यूनतम सम्प धारिता | 45L | |||
कुल प्रणाली | 62L | |||
हवा प्रणाली | ||||
अधिकतम इनटेक हवा की सीमा | ||||
गंदा फ़िल्टर घटक | 6.4kPa | |||
सफ़ेद फ़िल्टर घटक | 3.7kPa | |||
एयर फिल्टर प्रकार | पेपर घटक | |||
शीतलन प्रणाली | ||||
कुल कूलंट क्षमता | 61L | |||
अधिकतम टॉप टैंक तापमान | 103°C | |||
थर्मोस्टैट कार्य क्षेत्र | 88 - 98°C | |||
मानकों का पालन करें | ||||
जीबी/टी 2820.1~6-2009 、 जीबी/टी 2820.8~10-2002 、 जीबी/टी 2820.12-2002 、 जेबी/टी 10303-2001 जेबी/टी 2819-1995 、 जेबी8587-1997 、 आईएसओ8528 、 आईएसओ3046 |
बिक्री अपचार
प्रदान किए गए सभी उत्पाद ब्रांड नये हैं, और प्रत्येक इकाई को कठोर कारखाना परीक्षण किया गया है।
सभी उत्पाद गारंटी सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिसकी अवधि इकाई की डिबगिंग और स्वीकृति के बाद 18 महीने या कुल 1500 घंटे की चालू आपरेशन, जो भी पहले समाप्त हो।