Perkins 150kva डीजल जनरेटर सेट
Minlongpower पर्किन्स 150kVA डीजल जनरेटर सेट पेश करता है। यह जनरेटर छोटी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विश्वसनीय विकल्प है। पर्किन्स की प्रौद्योगिकी कुशल कार्यक्षमता और दीर्घकालिक रूप से अधिक स्थायी होने का वचन देती है। 150kVA क्षमता विभिन्न स्थितियों में महत्वपूर्ण उपकरणों को चालू रखने के लिए पर्याप्त है। इसे एक छोटे व्यवसाय, निवासी प्रॉपर्टी या बाहरी आयोजन के लिए बैकअप पावर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पर्किन्स 150kVA डीजल जनरेटर सेट विश्वसनीय ऊर्जा समाधान प्रदान करता है।
विवरण
संक्षिप्त विवरण
पर्किन्स, 1106A-70TG2
प्राइम पावर: 150kVA/120kW
चुप्पा जनरेटर सेट
विस्तृत विवरण
इंजन बनाएँ / मॉडल पर्किन्स, 1106A-70TG2
एल्टरनेटर बनाएँ / मॉडल स्टैफोर्ड, UCI274F
कंट्रोल पैनल स्मार्टजेन, HGM6110
सर्किट ब्रेकर प्रकार 3-पोल मैनुअल सर्किट ब्रेकर
बैटरी खराब होने मुक्त लीड एसिड
बेस फ़्रेम मजबूत संरचना/ सर्दी प्रतिरोधी
उत्पाद पैरामीटर
प्राइम पावर | अपेक्षाकर्ता पावर | वोल्टेज/फ़ेज | हर्ट्स/पीएम | पीएफ |
150kVA/120kW | 165kVA/132kW | 230⁄400V, 1⁄3 | 50/ 150 | 0.8 |
डीजल जनरेटर सेट | ||||
इंजन बनाने वाला\/मॉडल | पर्किन्स, 1106A-70TG2 | |||
अल्टरनेटर बनाने वाला /मॉडल | स्टैमफोर्ड, UCI274F | |||
नियंत्रण पैनल | स्मार्टजेन, HGM6110 | |||
सर्किट ब्रेकर प्रकार | 3-पोल मैनुअल सर्किट ब्रेकर | |||
बैटरी | विरामहीन संरक्षण लेड-एसिड | |||
बेस फ़्रेम | दृढ़ संरचना/कोरोशन प्रतिरोधी | |||
आयाम | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई(mm) | ऊंचाई(mm) | वजन ((किलो) |
मूक प्रकार | 3200 | 1100 | 1800 | 1600 |
इंजन विशेषताएँ | ||||
इंजन बनाने वाला मॉडल | पर्किन्स 1106A-70TG2 | |||
सिलेंडर की संख्या | 6 ऊर्ध्वाधर इनलाइन | |||
चक्र | 4 स्ट्रोक | |||
आस्परेशन | टर्बोचार्ज्ड अफ़्टरकूल्ड | |||
ईंधन प्रणाली | डायरेक्ट इंजेक्शन | |||
नियंत्रण प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक | |||
विस्थापन | 7.01L | |||
बोर/स्ट्रोक | 105 x 135 मिमी | |||
दबाव अनुपात | 16:01 | |||
प्राइम पावर | 136कवाई | |||
अपेक्षाकर्ता पावर | 153.6कवाई | |||
इंजन ईंधन प्रणाली | ||||
सुझाए गए तेल | क्लास A2 डीजल | |||
तैनाकी खपत 100% ERP | 36.1L/घंटा | |||
तैनाकी खपत 100% PRP | 33.4L/घंटा | |||
ईंधन की खपत 75% पीआरपी | 24.7L/घंटा | |||
ईंधन की खपत 50% पीआरपी | 16.4L/घंटा | |||
ईंधन की खपत 25% पीआरपी | 9.1L/घंटा | |||
स्नेहन प्रणाली | ||||
पूरे सिस्टम की अधिकतम कुल तेल क्षमता | 18L | |||
सम्प में तेल की न्यूनतम क्षमता | 12.5L | |||
सम्प में तेल की अधिकतम क्षमता | 16.1L | |||
हवा प्रणाली | ||||
एयर फिल्टर प्रकार | शुष्क घटक | |||
ज्वलन हवा प्रवाह (PRP) | 10.2 m³/min | |||
ज्वलन हवा प्रवाह (ESP) | 10.67 m³/min | |||
अधिकतम हवा इनटेक प्रतिरोध | 5kPa | |||
शीतलन प्रणाली | ||||
कुल प्रणाली क्षमता | 21L | |||
इंजन क्षमता | 9.5L | |||
अधिकतम टॉप टैंक तापमान | 110°C | |||
मानकों का पालन करें | ||||
जीबी/टी 2820.1~6-2009 、 जीबी/टी 2820.8~10-2002 、 जीबी/टी 2820.12-2002 、 जेबी/टी 10303-2001 जेबी/टी 2819-1995 、 जेबी8587-1997 、 आईएसओ8528 、 आईएसओ3046 |
बिक्री अपचार
प्रदान किए गए सभी उत्पाद ब्रांड नये हैं, और प्रत्येक इकाई को कठोर कारखाना परीक्षण किया गया है।
सभी उत्पाद गारंटी सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिसकी अवधि इकाई की डिबगिंग और स्वीकृति के बाद 18 महीने या कुल 1500 घंटे की चालू आपरेशन, जो भी पहले समाप्त हो।