कमिंस 1300kva प्राकृतिक गैस जनरेटर सेट
मिनलॉन्गपावर कमिंस 1300kva प्राकृतिक गैस जनरेटर सेट का प्रदर्शन करता है। यह जनरेटर प्राकृतिक गैस का उपयोग करके एक वैकल्पिक बिजली स्रोत प्रदान करता है। कमिंस की तकनीक कुशल संचालन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करती है। 1300kva क्षमता बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। यह डीजल जनरेटर की
वर्णन
संक्षिप्त विवरण
कमिंस, K50n-G12
निरंतर शक्तिःr1300kw
मूक जनरेटर सेट
विस्तृत विवरण
इंजन ब्रांड कमिंस
इंजन मॉडल k50n-g12
इंजन की गति 1800 आरपीएम
मुख्य शक्ति n/a
निरंतर शक्ति 1300kw
बोर × स्ट्रोक 159×159 मिमी
विस्थापन 50.3l
सिलेंडरों की संख्या 16 वी प्रकार,4 चक्र
गवर्नर प्रकार ईसीयू
टर्बोचार्ज और बाद में ठंडा हवा लेने की विधि
संपीड़न अनुपात 13:1
चार्जिंग जनरेटर के साथ प्रारंभ विधि डीसी24वी विद्युत प्रारंभ
उत्पाद के मापदंड
विनिर्देश
आवृत्ति | वोल्टेज | मुख्य शक्ति | निरंतर शक्ति |
60 हर्ट्ज | एसी 480v | 1200 किलोवाट | |
गति | शोर (खुला) | शोर (चुप) | |
1800 रपीएम | ≤115db ((a) @1m | ≤ 95db ((a) @ 1m |
मानक विन्यास
♦इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर ईसीयू | ♦डीसी24वीचार्जिंग जनरेटर | ♦पानी के टैंक रेडिएटर, शीतलन पंखे |
♦प्रवेश सुरक्षा रेटिंग ip23 | ♦इन्सुलेशन वर्ग f | ♦डीएसई 8610 एमकेआई नियंत्रक |
♦वायु फिल्टर | ♦शोरबाज | ♦बैटरी के लिए फ्लोटिंग चार्जर |
♦बैटरी पैक और कनेक्शन केबल | ♦सर्किट ब्रेकर | ♦फोर्कलिफ्ट स्लॉट |
♦झटका शमनकर्ता | ♦कंपन डिमपर | ♦जनरेटर सेट उपयोग की जानकारी |
♦पैकेज:पीनम |
इंजन पैरामीटर
इंजन का ब्रांड | कम्मिन |
इंजन मॉडल | k50n-g12 |
इंजन की गति | 1800 आरपीएम |
मुख्य शक्ति | n/a |
निरंतरशक्ति | 1300कw |
बोर×स्ट्रोक | 159×159मिमी |
विस्थापन | 50.3मैं |
सिलेंडरों की संख्या | 16-वोल्ट प्रकार,4 चक्र |
गवर्नर प्रकार | इक्वा |
वायु ग्रहण विधि | टर्बोचार्ज और बाद में ठंडा |
संपीड़न अनुपात | 13:01 बजे |
प्रारंभ विधि | डीसी24 वी विद्युतचार्जिंग जनरेटर से प्रारंभ करें |
गैस प्रणाली
न्यूनतम ईंधन प्रवेश दबाव @ जीएमएफ सेंसर आवास के प्रवेश द्वार ((kpa) | 5 | ||||
अधिकतम ईंधन प्रवेश दबाव @ जीएमएफ सेंसर आवास के प्रवेश द्वार ((kpa) | 20 | ||||
ईंधन के दबाव में अधिकतम भिन्नता | +/-1 | ||||
स्वीकार्य ईंधन | पाइपलाइन गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस | ||||
ईंधन में मीथेन की न्यूनतम संख्या*mn | 80 | ||||
ईंधन ऊर्जा न्यूनतम सामग्री*btu/scf(mj/m3) | 800 (३०) | ||||
गैस की खपत (m3/h) | |||||
निरंतर शक्ति | 100% भार | 75% भार | 50% भार | 25% भार | |
1320kw | 323.3 | 253 | 180.6 | 105.4 |
वायु ग्रहण प्रणाली
अधिकतम अनुमत प्रवेश हवा प्रतिबंध | |||
शुद्ध तत्व (kpa) के साथ | 3.7 |