ક્યુમિન્સ 1300kva કુદરતી ગેસ જનરેટર સેટ
મિનોંગ પાવર કમિન્સ 1300kva કુદરતી ગેસ જનરેટર સેટનું પ્રદર્શન કરે છે. આ જનરેટર કુદરતી ગેસનો ઉપયોગ કરીને વૈકલ્પિક પાવર સ્રોત પ્રદાન કરે છે. કમિન્સની તકનીક કાર્યક્ષમ કામગીરી અને સ્વચ્છ ઊર્જા ઉત્પાદન સુનિશ્ચિત કરે છે. 1300kva ક્ષમતા મોટી ઔદ્યોગિક અને વ્યાપ
વર્ણન
સંક્ષિપ્ત વર્ણન
કમિન્સ, કે 50 એન-જી 12
સતત શક્તિઃr1300kw
શાંત જનરેટર સેટ
વિગતવાર વર્ણન
એન્જિન બ્રાન્ડ કમિનસ
એન્જિન મોડેલ k50n-g12
એન્જિનની ઝડપ 1800 આરપીએમ
મુખ્ય શક્તિ n/a
સતત શક્તિ 1300kw
બોર × સ્ટ્રોક 159×159 મીમી
વિસ્થાપન 50.3l
સિલિન્ડરનો નંબર 16 વી પ્રકાર,4 ચક્ર
ગવર્નર પ્રકાર ઇક્યુ
ટર્બોચાર્જ અને બાદમાં ઠંડુ હવા પ્રવેશ પદ્ધતિ
સંકોચન ગુણોત્તર 13: 1
સ્ટાર્ટઅપ પદ્ધતિ DC24V ચાર્જિંગ જનરેટર સાથે ઇલેક્ટ્રિક સ્ટાર્ટ
ઉત્પાદન પરિમાણો
સ્પષ્ટીકરણો
આવર્તન | વોલ્ટેજ | મુખ્ય શક્તિ | સતત શક્તિ |
60 હર્ટ્ઝ | એસી 480 વી | 1200kw | |
ઝડપ | અવાજ (ખુલ્લા) | અવાજ (શાંત) | |
1800 રપિમી | ≤115db ((a) @1m | ≤ 95db ((a) @ 1m |
પ્રમાણભૂત રૂપરેખાંકન
♦ઇલેક્ટ્રોનિક ગવર્નર ઇક્યુ | ♦ડીસી 24 વીચાર્જિંગ જનરેટર | ♦પાણીની ટાંકી રેડિએટર, ઠંડક પંખા |
♦પ્રવેશ સુરક્ષા રેટિંગ ip23 | ♦ઇન્સ્યુલેશન વર્ગ f | ♦ડીએસઇ 8610 એમસીઆઇ નિયંત્રક |
♦હવા ફિલ્ટર | ♦મ્યૂટર્સ | ♦બેટરી ફ્લોટિંગ ચાર્જર |
♦બેટરી પેક અને કનેક્શન કેબલ | ♦સર્કિટ બ્રેકર | ♦ફોર્કલિફ્ટ સ્લોટ |
♦શોક એમ્પ્લોયર | ♦સ્પંદન ડિમપ્ટર | ♦જનરેટર સેટ વપરાશ માહિતી |
♦પેકેજ:પી ફિલ્મ |
એન્જિન પરિમાણો
એન્જિનનું બ્રાન્ડ | કમીન્સ |
એન્જિન મોડેલ | k50n-g12 |
એન્જિનની ઝડપ | 1800 રપિમી |
મુખ્ય શક્તિ | n/a |
સતતશક્તિ | 1300kવાય |
બોર×સ્ટ્રોક | 159×159મીમી |
સ્થળાંતર | 50.3હું |
સિલિન્ડરોની સંખ્યા | 16-વોલ્ટ પ્રકાર,4 ચક્ર |
ગવર્નર પ્રકાર | ઇક્વિ |
હવાના પ્રવેશ પદ્ધતિ | ટર્બોચાર્જ અને બાદમાં ઠંડુ |
સંકોચન ગુણોત્તર | 13:01 |
પ્રારંભ પદ્ધતિ | ડીસી 24 વી વિદ્યુતચાર્જિંગ જનરેટર સાથે પ્રારંભ કરો |
ગેસ સિસ્ટમ
ન્યૂનતમ બળતણ ઇનલેટ દબાણ @ જીએમએફ સેન્સર હાઉસિંગના ઇનલેટ ((kpa) | 5 | ||||
મહત્તમ બળતણ ઇનલેટ દબાણ @ જીએમએફ સેન્સર હાઉસિંગના ઇનલેટ ((kpa) | 20 | ||||
ઇંધણના દબાણની મહત્તમ વિવિધતા | +/-1 | ||||
સ્વીકાર્ય ઇંધણ | પાઇપલાઇન ગુણવત્તાવાળી કુદરતી ગેસ | ||||
ઇંધણમાં મિથેનની ન્યૂનતમ સંખ્યા*mn | 80 | ||||
ન્યૂનતમ બળતણ ઊર્જા સામગ્રી*btu/scf(mj/m3) | 800 (૩૦) | ||||
ગેસ વપરાશ (m3/h) | |||||
સતત શક્તિ | 100% લોડ | 75% ભાર | 50% લોડ | 25% ભાર | |
1320kw | 323.3 | 253 | 180.6 | 105.4 |
હવાના પ્રવેશ પ્રણાલી
મહત્તમ માન્ય ઇનપુટ એર પ્રતિબંધ | |||
શુદ્ધ તત્વ (કેપીએ) સાથે | 3.7 |