ક્યુમિન્સ 1100kva કુદરતી ગેસ જનરેટર સેટ
મિનલોંગપાવર કમિન્સ 1100kva કુદરતી ગેસ જનરેટર સેટનું પ્રદર્શન કરે છે. આ જનરેટર કુદરતી ગેસનો ઉપયોગ કરીને સ્વચ્છ અને કાર્યક્ષમ પાવર સ્રોત પ્રદાન કરે છે. કમિન્સની તકનીક વિશ્વસનીય કામગીરી અને પ્રભાવની ખાતરી આપે છે. 1100kva ક્ષમતા મોટી ઔદ્યોગિક અને વ્યાપ
વર્ણન
સંક્ષિપ્ત વર્ણન
કમિન્સ, K50n-G10
સતત શક્તિ:1100kw
શાંત જનરેટર સેટ
વિગતવાર વર્ણન
એન્જિન બ્રાન્ડ કમિનસ
એન્જિન મોડેલ k50n-g10
એન્જિનની ઝડપ 1500 આરપીએમ
મુખ્ય શક્તિ n/a
સતત શક્તિ 1100kw
બોર × સ્ટ્રોક 159× 159 મીમી
વિસ્થાપન 50.3l
સિલિન્ડરનો નંબર 16 વી પ્રકાર,4 ચક્ર
ગવર્નર પ્રકાર ઇક્યુ
ટર્બોચાર્જ અને બાદમાં ઠંડુ હવા પ્રવેશ પદ્ધતિ
સંકોચન ગુણોત્તર 11.5:1
સ્ટાર્ટઅપ પદ્ધતિ DC24V ચાર્જિંગ જનરેટર સાથે ઇલેક્ટ્રિક સ્ટાર્ટ
ઉત્પાદન પરિમાણો
સ્પષ્ટીકરણો
આવર્તન | વોલ્ટેજ | મુખ્ય શક્તિ | સતત શક્તિ |
50 હર્ટ્ઝ | એસી 6.6/ 10.5kv | 1000 કેડબલ્યુ | |
ઝડપ | અવાજ (ખુલ્લા) | અવાજ (કન્ટેઈનર) | |
1500આરપીએમ | ≤ 110db ((a) @ 7m | ≤ 90db ((a) @ 7m |
પ્રમાણભૂત રૂપરેખાંકન
♦ઇલેક્ટ્રોનિક ગવર્નર ઇક્યુ | ♦ડીસી 24 વી ચાર્જિંગ જનરેટર | ♦પાણીની ટાંકી રેડિએટર, ઠંડક પંખા |
♦પ્રવેશ સુરક્ષા રેટિંગ ip23 | ♦ઇન્સ્યુલેશન વર્ગ f | ♦સ્માર્ટજેન એચજીએમ 9510 નિયંત્રક |
♦એર ફિલ્ટર | ♦મ્યૂટર્સ | ♦બેટરી ફ્લોટિંગ ચાર્જર |
♦બેટરી પેક અને કનેક્શન કેબલ | ♦સર્કિટ બ્રેકર | ♦ફોર્કલિફ્ટ સ્લોટ |
♦પેકેજઃ પીઇ ફિલ્મ | ♦સ્પંદન ડિમપ્ટર | ♦જનરેટર સેટ વપરાશ માહિતી |
એન્જિન પરિમાણો
એન્જિનનું બ્રાન્ડ | કમીન્સ |
એન્જિન મોડેલ | k50n-g10 |
એન્જિનની ઝડપ | 1500 રપિમીટ |
મુખ્ય શક્તિ | n/a |
સતત શક્તિ | 1100kw |
બોર × સ્ટ્રોક | 159× 159 મીમી |
સ્થળાંતર | 50.3l |
સિલિન્ડરોની સંખ્યા | 16-વોલ્ટ પ્રકાર,4 ચક્ર |
ગવર્નર પ્રકાર | ઇક્વિ |
હવાના પ્રવેશ પદ્ધતિ | ટર્બોચાર્જ અને બાદમાં ઠંડુ |
સંકોચન ગુણોત્તર | ૧૧.૫ઃ૧ |
પ્રારંભ પદ્ધતિ | ચાર્જિંગ જનરેટર સાથે ડીસી 24 વી ઇલેક્ટ્રિક સ્ટાર્ટ |
ગેસ સિસ્ટમ
ન્યૂનતમ બળતણ ઇનલેટ દબાણ @ જીએમએફ સેન્સર હાઉસિંગના ઇનલેટ ((kpa) | 5 | |||
મહત્તમ બળતણ ઇનલેટ દબાણ @ જીએમએફ સેન્સર હાઉસિંગના ઇનલેટ ((kpa) | 20 | |||
ઇંધણના દબાણની મહત્તમ વિવિધતા | +/-1 | |||
સ્વીકાર્ય ઇંધણ | પાઇપલાઇન ગુણવત્તાવાળી કુદરતી ગેસ | |||
ઇંધણમાં મિથેનની ન્યૂનતમ સંખ્યા*mn | 80 | |||
ન્યૂનતમ બળતણ ઊર્જા સામગ્રી*btu/scf(mj/m3) | 800 (૩૦) | |||
ગેસ વપરાશ (m3/h) | ||||
સતત શક્તિ | 100% લોડ | 75% ભાર | 50% લોડ | 25% ભાર |
1100kw | 275 | 214.9 | 155.5 | 90.9 |
હવાના પ્રવેશ પ્રણાલી
મહત્તમ માન્ય ઇનપુટ એર પ્રતિબંધ | |||
શુદ્ધ તત્વ (કેપીએ) સાથે | 3.7 | ||
ગંદા તત્વ સાથે (કેપીએ) | 6.2 |