مجموعة مولدات غاز طبيعي من طراز 1300kva
يقدم مينلونغ باور مجموعة مولدات الغاز الطبيعي من طراز 1300kva من شركة كومينز. يقدم هذا المولد مصدر طاقة بديل باستخدام الغاز الطبيعي. تضمن تكنولوجيا كومينز التشغيل الفعال وإنتاج الطاقة النظيفة. إن طاقة 1300kva مناسبة للتطبيق
وصف
وصف موجز
(كيمنز) ، ك50ن-ج12
الطاقة المستمرة:r1300kw
مجموعة مولدات صامتة
وصف مفصل
محركات ماركة كومينز
طراز المحرك k50n-g12
عجلة المحرك 1800 دورة في الدقيقة
الطاقة الرئيسية n/a
طاقة مستمرة 1300kw
الحفرة × الدرب 159 × 159 مم
التشغيل 50.3l
عدد البلاستيكات من نوع 16 فولت، دورة 4
الجهاز المتحكم من نوع إيكو
طريقة امتصاص الهواء مع شحن التوربو و تبريد ما بعد
نسبة الضغط 13:1
طريقة بدء التشغيل DC24V بدء كهربائي مع مولد شحن
معايير المنتج
المواصفات
التردد | الجهد | القوة الرئيسية | طاقة مستمرة |
60 هرتز | التيار التيار 480 فولت | 1200 كيلوواط | |
السرعة | ضوضاء)))) | ضجيج ((صمت)) | |
1800 دورة في الدقيقة | ≤ 115db ((a) @ 1m | ≤95db ((a) @ 1m |
التكوين القياسي
♦الهيئة الإلكترونية للعملة | ♦dc24v- لامولد شحن | ♦رادياتور خزان المياه، مروحة التبريد |
♦تصنيف حماية الدخول ip23 | ♦فئة العزل f | ♦dse 8610 مكي مُراقب |
♦مرشح الهواء | ♦صمامات | ♦شاحن بطارية عائم |
♦بطارية و كابل اتصال | ♦مفكّك الدوائر | ♦فتحة الرافعة الشوكية |
♦مدمّع الصدمات | ♦ضامن الاهتزاز | ♦معلومات استخدام مجموعة المولدات |
♦حزمة:فيلم |
معايير المحرك
علامة محرك | الكمون |
نموذج المحرك | k50n-g12 |
عجلة المحرك | 1800 دورة في الدقيقة |
القوة الرئيسية | غير موجودة |
مستمرة- لاالقوة | 1300kو |
الحفرة×السكتة الدماغية | 159×159- لاملم |
التحرّك | 50.3أنا |
عدد الأسطوانات | نوع 16-فولت، دورة 4 |
نوع المحاسب | إكيو |
طريقة امتصاص الهواء | - لامشحون بالتوربو ومتبريد بعد |
نسبة الضغط | 13: 01 |
طريقة البدء | كهرباء dc24v- لابدء مع مولد الشحن |
نظام الغاز
الحد الأدنى لضغط مدخل الوقود @ مدخل غمف جهاز الاستشعار ((kpa) | 5 | ||||
الحد الأقصى لضغط مدخل الوقود @ مدخل غازات جهاز الاستشعار (gmf) ((kpa) | 20 | ||||
أقصى تغير في ضغط الوقود | +/-1 | ||||
الوقود المقبول | الغاز الطبيعي من نوعية الأنابيب | ||||
الحد الأدنى لعدد غاز الميثان في الوقود*mn | 80 | ||||
الحد الأدنى لمحتوى طاقة الوقود*btu/scf(mj/m3) | 800 ((30) | ||||
استهلاك الغاز (m3/h) | |||||
طاقة مستمرة | 100% حمولة | 75٪ من الحمل | 50% من الحمل | 25% من الحمل | |
1320كيلوواط | 323.3 | 253 | 180.6 | 105.4 |
نظام استيعاب الهواء
الحد الأقصى المسموح به من هواء الإدخال | |||
مع عنصر نظيف (kpa) | 3.7 |